Таблица размеров
Женская одежда
Российский размер | Международный размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукова (см) |
42 | S | 84 | 66 | 92 | 59-61 |
44 | M | 88 | 70 | 96 | 60-62 |
46 | L | 92 | 74 | 100 | 60-62 |
48 | XL | 96 | 82 | 104 | 60-62 |
50 | 2XL | 100 | 86 | 108 | 61-63 |
52 | 3XL | 104 | 90 | 112 | 61-63 |
54 | 4XL | 108 | 94 | 116 | 61-63 |
Женские размеры обуви
Размер на сайте | Длина стельки (см) | Европа (EU) | США (US) |
36 | 22.5 | 36 | 6 |
37 | 23.5 | 37 | 6.5 |
38 | 24 | 38 | 7 |
39 | 25 | 39 | 8 |
40 | 25.5 | 40 | 8.5 |
Мужская одежда
Российский размер | Международный размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукова (см) |
44 | S | 88 | 70 | 92 | 59 |
46 | M | 92 | 76 | 96 | 60 |
48 | L | 96 | 82 | 100 | 61 |
50 | XL | 100 | 88 | 104 | 62 |
52 | 2XL | 104 | 94 | 108 | 63 |
54 | 3XL | 108 | 100 | 112 | 64 |
56 | 4XL | 112 | 106 | 116 | 65 |
Мужские размеры обуви
Размер на сайте | Длина стельки (см) | Европа (EU) | США (US) |
40 | 25 | 40 | 7 |
41 | 26 | 41 | 8 |
42 | 26,5 | 42 | 8,5 |
43 | 27,5 | 43 | 9,5 |
44 | 28 | 44 | 10 |
45 | 29 | 45 | 11 |
46 | 30 | 46 | 12 |
47 | 30,5 | 47 | 13 |